Håll dig informerad
Denna produkt är tillfälligt slut i lager. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig så snart den är åter i lager.
Vi använder endast din e-postadress för att skicka ett engångsmeddelande till dig.
Pieps Powder BT är den förenklade versionen av Pieps Pro BT. Pieps Powder BT är perfekt för alla som letar efter en intuitiv, enkel men mycket effektiv lavinsändare. med hjälp av Du kan ladda ner ny firmware via en app på din telefon via Bluetooth, och det är också möjligt att justera alla inställningar via appen. Den uppdaterade markeringsfunktionen gör det snabbare och enklare att söka efter flera begravningsoffer.
Automatisk antennomkopplare
Om en av antennerna utsätts för störningar på grund av elektroniska apparater eller metallstörningar, växlar den automatiskt till en annan antenn.
Auto-sökning-till-sändning
När du söker efter ett eller flera offer kan en andra lavin (sekundärlavin) uppstå och du kommer att fångas av den medan lavinsändaren är växlad till sökläge. Funktionen Auto-Search-To-Send växlar automatiskt lavinsändaren till sändningsläge när sändaren inte har flyttats på en tid.
stöd för iPROBE
Genom att använda den smarta iProben kan Pieps Powder BT automatiskt växla till ett annat offer där iProben tar över signalen.
Omfattande självtest
Översikt över alla hårdvaru- och mjukvarukomponenter och den aktuella mjukvaruversionen.
Perfekt läsbar display
I alla ljusförhållanden
Bärsystem Pieps Powder BT
Transceivrar | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Mått (mm, LxBxH) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Vikt (g, inkl. batterier) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Temperaturområde | -20°C till +45°C | -20°C till +45°C | -20°C till +45°C | -20°C till +45°C |
Överföringsfrekvens (kHz, enligt EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Batterier | 3 batterier (AAA) | 3 batterier (AAA) | 1 batteri (AA) | 3 batterier (AAA) |
Batteriets livslängd (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Digital signalbehandling | x | x | x | x |
Mottagningsantenner | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mottagningskarakteristik | cirkulär | cirkulär | cirkulär | cirkulär |
Maximal räckvidd (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Sökremsans bredd (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Självkontroll | x | x | x | x |
Gruppkontroll regelbunden | x | x | x | x |
Grupp-Check utökad | x | x | ||
Grupp-Check pro-mode | x | x | ||
Närhetssensor | x | |||
Vibrationsmotor | x | x | ||
Sensorteknik | x | |||
Bluetooth | x | x | x | |
Automatisk antennomkopplare | x | x | x | x |
iProbe-stöd | x | x | x | x |
Visa flera begravningar | x | x | x | x |
MARK-funktion | x | x | x | x |
SCAN-funktion | x | |||
Kontinuerlig bärvågsindikering | x | x | x | x |
Frekvensmätning | x | |||
Stöd för TX600 | x | |||
Automatisk sökning-till-sändning | x | x | x | x |
Inklinometer | x | |||
Rörelsesensor | x | x | x | |
Härdat displayglas | x | x | x | x |
Handögla | x | x | x | x |
Uppdateringsmöjlighet till senaste firmware | x | x | x | x |
Senaste firmware | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
Bärande system | Neopren | Neopren | Hårt fodral | Neopren |
Beskrivningen av denna produkt har översatts automatiskt. Klicka här för att läsa originaltexten.